精品国产综合久久_欧美日韩精品免费观看视一区二区_国产又爽又黄的激情精品视频_国产偷久久久精品专区

五金機電網資訊
    PMV-EP5XX-HPGU-23K01-PV9DA-4Z
    發布者:kanglade  發布時間:2018-06-06 22:02:23  訪問次數:120

    聯系人 王珊 13366820448
    郵箱; 13366820448@163.com
    北京市朝陽區定福莊北里東領鑒筑3號樓5層7號
    http://www.bjconrad.com

    PMV-EP5XX-HPGU-23K01-PV9DA-4Z  
    PMV-EP5XX-HPGU-23K01-PV9DA-4Z  
    電機  CHT63B6 0.12kw     
    電機  CHT 80B6 0.55KW   
    電機 TS  80B6 0.55KW     
    dunkermotoren   齒輪馬達 150W I=8:1 GR42X25 24VDC 3600RPM 6.5A  
     420 6 M8
    CFP50GC CFP50 GSP50 CSP50 47 500 400 420 365 4 2 6 11,5 310 450 8 M8
    CFP75GC CFP75 GSP75 CSP75 70 550 400 550 495 4 3 6 11,5 310 490 8 M8
    CFP100GC CFP100 GSP100 CSP100 90 700 400 550 495 4 3 6 11,5 310 640 10 M8
    CFP150GC CFP150 GSP150 CSP150 133 750 500 600 545 4 4 6 11,5 410 690 10 M8
    CFP225GC CFP225 GSP225 CSP225 205 900 600 640 585 4 4 6 11,5 510 820 10 M8
    CFP300GC CFP300 GSP300 CSP300 245 900 700 700 600 4 4 8 14 610 820 10 M10
    CFP400GC CFP400 GSP400 CSP400 390 1260 765 720 620 5 4 8 14 650 1160 14 M10
    CFP35 CFP35-SI275 470 245 255 200 6
    CFP50 CFP50-SI275 500 245 255 200 6
    CFP75 CFP75-SI275 550 300 255 200 6
    CFP75 CFP75-SE350 550 300 324 250 4
    CFP100 CFP100-SI275 700 300 255 200 6
    CFP100 CFP100-SE350 700 300 324 250 4
    CFP150 CFP150-SI275 750 330 255 200 6
    CFP150 CFP150-SE350 750 330 324 250 4
    CFP225 CFP225-SI275 900 350 255 200 6
    CFP225 CFP225-SE350 900 350 324 250 4
    CFP300 CFP300-SI275 900 400 255 200 4
    CFP300 CFP300-SI400 900 400 380 325 8
    CFP300 CFP300-SE350 900 400 324 250 4
    CFP300 CFP300-SE475 900 400 449 375 6
    CFP400 CFP400-SI275 1260 400 255 200 6
    CFP400 CFP400-SI400 1260 400 380 325 8
    CFP400 CFP400-SE350 1260 400 324 250 4
    CFP400 CFP400-SE475 1260 400 449 375 6
    TB 60 C M
    SE350
    SE475
    LM 1 D – 200
    CF12 LM1…130 – LM3…130
    CF16 LM1…130 – LM3…130
    CF30 LM1…150 LM2…150 LM3…150
    CF55 LM1…150 LM2…150 LM3…150
    CF75 LM1…150 LM2…150 LM3…150
    CF100 LM1…200 LM2…200 LM3…200
    CF180 LM1…200 LM2…200 LM3…200
    CFP12 LM1…130 – LM3…130
    CFP20 LM1…130 – LM3…130
    CFP35 LM1…150 LM2…150 LM3…150
    CFP50 LM1…150 LM2…150 LM3…150
    CFP75 LM1…150 LM2…150 LM3…150
    CFP100 LM1…200 LM2…200 LM3…200
    CFP150 LM1…200 LM2…200 LM3…200
    CFP225 LM1…250 LM2…250 LM3…250
    CFP300 LM1…250 LM2…250 LM3…250
    CFP400 LM1…250 LM2…250 LM3…250
     
    TH550-01
    TH550-02
    TH550-03
    TH550-04
    TH550-05
    TH550-06
    TH550-07
    TH550-08
    TH660-01
    TH660-02
    TH660-03
    TH660-04
    TH660-05
    TH660-06
    TH800-01
    TH800-02
    TH800-03
    A-51C-E001NK-DC
    A-51C-E02.5NK-CC
    A-51C-E004NK-CC
    A-51C-E005NK-CC
    A-51C-E006NK-CC
    A-51C-E010NK-AC
    A-51C-E020NK-AC
    A-51C-E024.5NK-AC
    A-51C-E032NK-AC
    A-51C-E050NK-AC
    ACC. 1 380BAR CE M10X5/8" NBR 3/4" 1 380 5/8" M10x1,5 3/4" gas cil f
    ACC. 2.5 350BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 2,5 350 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
    ACC. 4 350BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 4 350 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
    ACC. 5 350BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 5 350 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
    ACC. 6 350BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 6 350 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
    ACC. 10 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" 10 355 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 20 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" 20 355 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 24.5 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" 24,5 355 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 32 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" 32 355 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 50 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" 50 355 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
     
    A-51C-E001NK-DC
    A-51C-E02.5NK-CC
    A-51C-E004NK-CC
    A-51C-E005NK-CC
    A-51C-E006NK-CC
    A-51C-E010NK-AC
    A-51C-E020NK-AC
    A-51C-E024.5NK-AC
    A-51C-E032NK-AC
    A-51C-E050NK-AC
    6 328 115 22 5/8” 3/4" gas cil f 244
    11 548 115 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
    14 420 169 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
    19 897 115 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
    20 559 170 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
    30 568 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
    50 888 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
    53 1028 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
    80 1380 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
    100 1885 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
    A-51CEU010NK-AC
    A-51CEU020NK-AC
    A-51CEU024.5NK-AC
    A-51CEU032NK-AC
    A-51CEU050NK-AC
    ACC. 10 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 10 3000/320 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 20 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 20 3000/320 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 24.5 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 24,5 3000/320 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 32 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 32 3000/320 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 50 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 50 3000/320 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    A-51C4U010NK-AC
    A-51C4U020NK-AC
    A-51C4U024.5NK-AC
    A-51C4U032NK-AC
    A-51C4U050NK-AC
    ACC. 10 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 10 4000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 20 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 20 4000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 24.5 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 24,5 4000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 32 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 32 4000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 50 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 50 4000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
     
    A-51C6U010NK-AC
    A-51C6U020NK-AC
    A-51C6U024.5NK-AC
    A-51C6U032NK-AC
    A-51C6U050NK-AC
    ACC. 10 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 10 6666 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 20 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 20 6666 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 24.5 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 24,5 6666 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 32 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 32 6666 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 50 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 50 6666 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
     
    A-51C1U010NK-AC
    A-51C1U020NK-AC
    A-51C1U024.5NK-AC
    A-51C1U032NK-AC
    A-51C1U050NK-AC
    ACC. 10 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 10 10000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 20 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 20 10000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 24.5 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 24,5 10000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 32 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 32 10000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 50 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 50 10000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
     
    A-51C(EU4/6/1)010NK-AC
    A-51C( EU4/6/1)020NK-AC
    A-51C( EU4/6/1)024.5NK-AC
    A-51C( EU4/6/1)032NK-AC
    A-51C( EU4/6/1)050NK-AC
    30 36 95 219 245 267 22 5/8” 2" gas cil f 900
    50 54 134 219 245 267 22 5/8” 2" gas cil f 900
    53 75 170 219 245 267 22 5/8” 2" gas cil f 900
    80 100 227 219 245 267 22 5/8” 2" gas cil f 900
    100 138 318 219 245 267 22 5/8” 2" gas cil f 900
     
    A-51C-R001NK-DC
    A-51C-R02.5NK-CC
    A-51C-R004NK-CC
    A-51C-R005NK-CC
    A-51C-R006NK-CC
    A-51C-R010NK-AC
    A-51C-R020NK-AC
    A-51C-R024.5NK-AC
    A-51C-R032NK-AC
    A-51C-R050NK-AC
    ACC. 1 340BAR CE M10X5/8" NBR 3/4" 1 340 5/8" M10x1,5 3/4" gas cil f
    ACC. 2.5 340BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 2,5 340 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
    ACC. 4 340BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 4 340 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
    ACC. 5 340BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 5 340 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
    ACC. 6 340BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 6 340 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
    ACC. 10 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" 10 340 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 20 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" 20 340 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 24.5 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" 24,5 340 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 32 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" 32 340 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
    ACC. 50 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" 50 340 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
     
    A-51C-R001NK-DC
    A-51C-R02.5NK-CC
    A-51C-R004NK-CC
    A-51C-R005NK-CC
    A-51C-R006NK-CC
    A-51C-R010NK-AC
    A-51C-R020NK-AC
    A-51C-R024.5NK-AC
    A-51C-R032NK-AC
    A-51C-R050NK-AC
    6 328 115 22 5/8” 3/4" gas cil f 244
    11 548 115 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
    14 420 169 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
    19 897 115 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
    20 559 170 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
    30 568 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
    50 888 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
    53 1028 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
    80 1380 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
    100 1885 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
     
    SACCA-IMB-1-22NK
    SACCA-IMB-2,5-22NK
    SACCA-IMB-4-22NK
    SACCA-IMB-5-22NK
    SACCA-IMB-6-22NK
    SACCA-IMB-10-22NK
    SACCA-IMB-10-50NK
    SACCA-IMB-20-22NK
    SACCA-IMB-20-50NK
    SACCA-IMB-24,5-22NK
    SACCA-IMB-24,5-50NK
    SACCA-IMB-32-22NK
    SACCA-IMB-32-50NK
    SACCA-IMB-50-22NK
    SACCA-IMB-50-50NK
    sacca 1L Diam 22 M10x1,5 149+/-5 100 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
    sacca 2,5L Diam 22 M10x1,5 331+/-5 100 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
    sacca 4L Diam 22 M10x1,5 208+/-10 150 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
    sacca 5L Diam 22 M10x1,5 682+/-10 100 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
    sacca 6L Diam 22 M10x1,5 426+/-10 150 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
    sacca 10L Diam 22 M10x1,5 286+/-10 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
    sacca 10L Diam 50 M10x1,5 286+/-10 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
    sacca 20L Diam 22 M10x1,5 590+/-10 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
    sacca 20L Diam 50 M10x1,5 590+/-10 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
    sacca 24,5L Diam 22 M10x1,5 732+/-10 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
    sacca 24,5L Diam 50 M10x1,5 732+/-10 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
    sacca 32L Diam 22 M10x1,5 1114+/-15 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
    sacca 32L Diam 50 M10x1,5 1114+/-15 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
    sacca 50L Diam 22 M10x1,5 1611+/-15 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
    sacca 50L Diam 50 M10x1,5 1611+/-15 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
     
    MENSOLA-C-89
    MENSOLA-C-108
    MENSOLA-C-159
    MENSOLA C DIAM.89 125 101 89 73 140 13 75 130 - 25 60
    MENSOLA C DIAM.108 150 120 108 92 175 17 160 210 - 25 80
    MENSOLA C DIAM.159 200 170 159 123 235 17 200 260 40 25 100
     
    COLLARE-C-114
    COLLARE-C-169
    COLLARE-C-219
    COLLARE CS DIAM.114 187 112/124 140 77 30 95 120
    COLLARE CS DIAM.169 240 160/180 182 90 40 - 140
    COLLARE CS DIAM.219 300 200/225 270 120 40 202 222
    OMT代理,OMT經銷,OMT總代理,OMT現貨,OMT庫存,OMT辦事處,OMT中國,


    OMT,OMT蓄能器,OMT儲能罐,OMT濾芯,OMT泵,OMT聯軸器
    MBSP 0,07–250 007-1315-013-6X1 0.07 250 6kt32 G1/2" – M28x1.5 64 117 0.7 1:8
    MBSP 0,07–250 007-1315-074-6X1 0.07 250 6kt19 – M14x1.5 M28x1.5 64 107 0.7 1:8
    MBSP 0,16–250 016-1315-024-6X1 0.16 250 6kt32 G1/2" – M28x1.5 75 126 1.0 1:6
    MBSP 0,32–210 032-1315-044-6X1 0.32 210 6kt32 G1/2" – M28x1.5 92 141 1.5 1:8
    MBSP 0,50–210 050-1315-013-6X1 0.5 210 6kt41 G1/2" – M28x1.5 107 159 2.0 1:8
    MBSP 0,50–210 050-1315-023-6X1 0.5 210 6kt41 G1/2" M33x1.5 M28x1.5 107 170 2.0 1:8
    MBSP 0,50–330 050-1315-033-7X1 0.5 330 6kt41 G1/2" – M28x1.5 110 162 2.7 1:8
    MBSP 0,50–330 050-1315-013-7X1 0.5 330 6kt41 G1/2" M33x1.5 M28x1.5 110 159 2.7 1:8
    MBSP 0,60–330 060-1315-013-7X1 0.6 330 6kt41 G1/2" – M28x1.5 110 178 3.0 1:4
    MBSP 0,60–330 060-1315-023-7X1 0.6 330 6kt41 G1/2" M33x1.5 M28x1.5 110 171 3.0 1:4
    MBSP 0,75–210 075-1315-043-6X1 0.75 210 6kt41 G1/2" – M28x1.5 122 176 2.6 1:8
    MBSP 0,75–210 075-1315-053-6X1 0.75 210 6kt41 G1/2" M33x1.5 M28x1.5 122 169 2.6 1:8
    MBSP 0,75–250 075-1315-063-6X1 0.75 250 6kt41 G1/2" – M28x1.5 124 176 3.2 1:8
    MBSP 0,75–250 075-1315-073-6X1 0.75 250 6kt41 G1/2" M33x1.5 M28x1.5 124 169 3.2 1:8
    MBSP 0,75–350 075-1315-012-7X1 0.75 350 6kt41 G1/2" – M28x1.5 129 180 4.0 1:8
    MBSP 0,75–350 075-1315-022-7X1 0.75 350 6kt41 G1/2" M33x1.5 M28x1.5 129 173 4.0 1:8
    MBSP 1,0–210 100-1315-083-6X1 1.0 210 6kt41 G1/2" – M28x1.5 136 188 3.7 1:8
    MBSP 1,0–210 100-1315-063-6X1 1.0 210 6kt41 G1/2" M33x1.5 M28x1.5 136 181 3.7 1:8
    MBSP 1,0–350 100-1315-043-7X1 1.0 350 6kt41 G1/2" – M28x1.5 

    CEMA YAEJ100L1-4 2.2KW 
    SAMES  x9nvcb192
    SAMES  1507375
    CERI CSSL-41AA
    Vector GL4000 

免責聲明:五金機電網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
0571-87774297  
主站蜘蛛池模板: 欧美激情第6页V| 国产一区视频在线| 国产精品激情自拍| 日韩中文字幕av在线| 亚洲中文字幕无码av永久| 国产精品久久久久91| 99精品视频网站| 欧美亚洲精品日韩| 午夜精品一区二区三区av| 久久精品国产69国产精品亚洲| 日本三级久久久| 亚洲精品免费网站| 国产精品日韩专区| 高清视频一区二区三区| 国产专区在线视频| 久久久久久久久久久久久久久久久久av| 精品日韩在线播放| 欧美中日韩在线| 丝袜亚洲欧美日韩综合| 国产精品一 二 三| 欧美日本国产精品| 国产极品在线视频| wwwwww欧美| 久久精品国产精品国产精品污| 日本午夜精品电影| 久久资源免费视频| 亚洲a级在线观看| 亚洲不卡中文字幕| 99视频精品免费| 国产在线一区二区三区四区| 色综合久久精品亚洲国产| 国产一区福利视频| 亚洲欧洲精品一区| 久久免费精品视频| 久久精品99久久香蕉国产色戒 | 欧美成人精品在线| 久久久久国产精品www| 国产精品久久视频| 国产日韩欧美黄色| 亚洲欧洲精品一区| 国产尤物av一区二区三区|