聯系人 王珊 13366820448
郵箱; 13366820448@163.com
北京市朝陽區定福莊北里東領鑒筑3號樓5層7號
http://www.bjconrad.com
電機 CHT 80B6 0.55KW
電機 TS 80B6 0.55KW
dunkermotoren 齒輪馬達 150W I=8:1 GR42X25 24VDC 3600RPM 6.5A
FC-INT55
FC-INT75
260 37 32,5 260 50 27,5 205 260 27,5 440 478 38 38 35 135 45,5
280 37 32,5 280 50 27,5 225 280 27,5 600 638 38 38 35 135 45,5
300 37 32,5 300 50 27,5 245 300 27,5 680 718 38 38 35 135 45,5
320 37 32,5 320 50 27,5 265 320 27,5 800 838 38 38 35 135 45,5
Caratteristiche tecniche / Technical data
Tipo di filtro Codice
Filter type Code
OMTF091C10NA 091C10NA
OMTF111C10NA 111C10NA
OMTF111C10NA1 111C10NA1
OMTF112C10NA1 112C10NA1
OMTF112C10NA2 112C10NA2
OMTF171C10NA 171C10NA
OMTF171C10NA1 171C10NA1
OMTF221C10NA 221C10NA
OMTF222C10NA1 222C10NA1
OMTF224C10NA2 224C10NA2
CFK12GC CFK12 GS12 CCF12 14 346 278 235 2 4 208 290 285 20 6 M8
* CFK16GC CFK16 GS16 CCF16 22 424 339 250 2 4 270 305 364 20 6 M8
* CFK30GC CFK30 GS30 CCF30 39 480 383 280 2 4 312 335 428 20 8 M8
* CFK55GC CFK55 GS55-75 CCF75 58 612 482 310 2,5 4 401 365 548 20 10 M8
* CFK75GC CFK75 GS55-75 CCF75 75 612 482 400 2,5 4 401 455 548 20 10 M8
* CFK100GC CFK100 GS100 CCF100 100 687 534 450 2,5 4 455 505 625 20 10 M8
* CFK180GC CFK180 GS180 CCF180 165 817 634 500 2,5 4 555 555 755 20 10 M8
**CFPK225GC CFPK225 GSP225 CSP225 205 920 620 585 3 6 510 640 820 28 10 M8
**CFPK300GC CFPK300 GSP300 CSP300 245 920 720 600 3 8 610 700 820 28 10 M10
**CFPK400GC CFPK400 GSP400 CSP400 390 1280 785 620 3 8 650 720 1160 28 14 M10
CF12GC CF12 GS12 CCF12 14 335 270 235 2 4 208 290 285 6 M8
CF16GC CF16 GS16 CCF16 22 410 325 250 2 4 270 305 364 6 M8
CF30GC CF30 GS30 CCF30 39 470 375 280 2 4 312 335 428 8 M8
CF55GC CF55 GS55-75 CCF75 58 600 470 310 2,5 4 401 365 548 10 M8
CF75GC CF75 GS55-75 CCF75 75 600 470 400 2,5 4 401 455 548 10 M8
CF100GC CF100 GS100 CCF100 100 675 520 450 2,5 4 455 505 625 10 M8
CF180GC CF180 GS180 CCF180 165 805 620 500 2,5 4 555 555 755 10 M8
CFP12GC CFP12 GSP12 CSP12 12 310 310 260 205 3 2 5 11,5 220 260 6 M8
CGP20GC CFP20 GSP20 CSP20 21 400 310 325 270 3 2 5 11,5 220 350 6 M8
CFP35GC CFP35 GSP35 CSP35 34 470 300 420 375 3 2 5 11,5 220 420 6 M8
CFP50GC CFP50 GSP50 CSP50 47 500 400 420 365 4 2 6 11,5 310 450 8 M8
CFP75GC CFP75 GSP75 CSP75 70 550 400 550 495 4 3 6 11,5 310 490 8 M8
CFP100GC CFP100 GSP100 CSP100 90 700 400 550 495 4 3 6 11,5 310 640 10 M8
CFP150GC CFP150 GSP150 CSP150 133 750 500 600 545 4 4 6 11,5 410 690 10 M8
CFP225GC CFP225 GSP225 CSP225 205 900 600 640 585 4 4 6 11,5 510 820 10 M8
CFP300GC CFP300 GSP300 CSP300 245 900 700 700 600 4 4 8 14 610 820 10 M10
CFP400GC CFP400 GSP400 CSP400 390 1260 765 720 620 5 4 8 14 650 1160 14 M10
CFP35 CFP35-SI275 470 245 255 200 6
CFP50 CFP50-SI275 500 245 255 200 6
CFP75 CFP75-SI275 550 300 255 200 6
CFP75 CFP75-SE350 550 300 324 250 4
CFP100 CFP100-SI275 700 300 255 200 6
CFP100 CFP100-SE350 700 300 324 250 4
CFP150 CFP150-SI275 750 330 255 200 6
CFP150 CFP150-SE350 750 330 324 250 4
CFP225 CFP225-SI275 900 350 255 200 6
CFP225 CFP225-SE350 900 350 324 250 4
CFP300 CFP300-SI275 900 400 255 200 4
CFP300 CFP300-SI400 900 400 380 325 8
CFP300 CFP300-SE350 900 400 324 250 4
CFP300 CFP300-SE475 900 400 449 375 6
CFP400 CFP400-SI275 1260 400 255 200 6
CFP400 CFP400-SI400 1260 400 380 325 8
CFP400 CFP400-SE350 1260 400 324 250 4
CFP400 CFP400-SE475 1260 400 449 375 6
TB 60 C M
SE350
SE475
LM 1 D – 200
CF12 LM1…130 – LM3…130
CF16 LM1…130 – LM3…130
CF30 LM1…150 LM2…150 LM3…150
CF55 LM1…150 LM2…150 LM3…150
CF75 LM1…150 LM2…150 LM3…150
CF100 LM1…200 LM2…200 LM3…200
CF180 LM1…200 LM2…200 LM3…200
CFP12 LM1…130 – LM3…130
CFP20 LM1…130 – LM3…130
CFP35 LM1…150 LM2…150 LM3…150
CFP50 LM1…150 LM2…150 LM3…150
CFP75 LM1…150 LM2…150 LM3…150
CFP100 LM1…200 LM2…200 LM3…200
CFP150 LM1…200 LM2…200 LM3…200
CFP225 LM1…250 LM2…250 LM3…250
CFP300 LM1…250 LM2…250 LM3…250
CFP400 LM1…250 LM2…250 LM3…250
TH550-01
TH550-02
TH550-03
TH550-04
TH550-05
TH550-06
TH550-07
TH550-08
TH660-01
TH660-02
TH660-03
TH660-04
TH660-05
TH660-06
TH800-01
TH800-02
TH800-03
A-51C-E001NK-DC
A-51C-E02.5NK-CC
A-51C-E004NK-CC
A-51C-E005NK-CC
A-51C-E006NK-CC
A-51C-E010NK-AC
A-51C-E020NK-AC
A-51C-E024.5NK-AC
A-51C-E032NK-AC
A-51C-E050NK-AC
ACC. 1 380BAR CE M10X5/8" NBR 3/4" 1 380 5/8" M10x1,5 3/4" gas cil f
ACC. 2.5 350BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 2,5 350 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
ACC. 4 350BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 4 350 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
ACC. 5 350BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 5 350 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
ACC. 6 350BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 6 350 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
ACC. 10 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" 10 355 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 20 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" 20 355 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 24.5 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" 24,5 355 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 32 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" 32 355 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 50 355BAR CE M10X5/8" NBR 2" 50 355 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
A-51C-E001NK-DC
A-51C-E02.5NK-CC
A-51C-E004NK-CC
A-51C-E005NK-CC
A-51C-E006NK-CC
A-51C-E010NK-AC
A-51C-E020NK-AC
A-51C-E024.5NK-AC
A-51C-E032NK-AC
A-51C-E050NK-AC
6 328 115 22 5/8” 3/4" gas cil f 244
11 548 115 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
14 420 169 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
19 897 115 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
20 559 170 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
30 568 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
50 888 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
53 1028 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
80 1380 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
100 1885 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
A-51CEU010NK-AC
A-51CEU020NK-AC
A-51CEU024.5NK-AC
A-51CEU032NK-AC
A-51CEU050NK-AC
ACC. 10 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 10 3000/320 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 20 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 20 3000/320 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 24.5 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 24,5 3000/320 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 32 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 32 3000/320 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 50 3000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 50 3000/320 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
A-51C4U010NK-AC
A-51C4U020NK-AC
A-51C4U024.5NK-AC
A-51C4U032NK-AC
A-51C4U050NK-AC
ACC. 10 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 10 4000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 20 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 20 4000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 24.5 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 24,5 4000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 32 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 32 4000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 50 4000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 50 4000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
A-51C6U010NK-AC
A-51C6U020NK-AC
A-51C6U024.5NK-AC
A-51C6U032NK-AC
A-51C6U050NK-AC
ACC. 10 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 10 6666 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 20 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 20 6666 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 24.5 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 24,5 6666 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 32 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 32 6666 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 50 6666Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 50 6666 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
A-51C1U010NK-AC
A-51C1U020NK-AC
A-51C1U024.5NK-AC
A-51C1U032NK-AC
A-51C1U050NK-AC
ACC. 10 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 10 10000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 20 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 20 10000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 24.5 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 24,5 10000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 32 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 32 10000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 50 10000Psi U STAMP M10X5/8" NBR 2" 50 10000 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
A-51C(EU4/6/1)010NK-AC
A-51C( EU4/6/1)020NK-AC
A-51C( EU4/6/1)024.5NK-AC
A-51C( EU4/6/1)032NK-AC
A-51C( EU4/6/1)050NK-AC
30 36 95 219 245 267 22 5/8” 2" gas cil f 900
50 54 134 219 245 267 22 5/8” 2" gas cil f 900
53 75 170 219 245 267 22 5/8” 2" gas cil f 900
80 100 227 219 245 267 22 5/8” 2" gas cil f 900
100 138 318 219 245 267 22 5/8” 2" gas cil f 900
A-51C-R001NK-DC
A-51C-R02.5NK-CC
A-51C-R004NK-CC
A-51C-R005NK-CC
A-51C-R006NK-CC
A-51C-R010NK-AC
A-51C-R020NK-AC
A-51C-R024.5NK-AC
A-51C-R032NK-AC
A-51C-R050NK-AC
ACC. 1 340BAR CE M10X5/8" NBR 3/4" 1 340 5/8" M10x1,5 3/4" gas cil f
ACC. 2.5 340BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 2,5 340 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
ACC. 4 340BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 4 340 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
ACC. 5 340BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 5 340 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
ACC. 6 340BAR CE M10X5/8" NBR 1 1/4" 6 340 5/8" M10x1,5 1"1/4 gas cil f
ACC. 10 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" 10 340 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 20 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" 20 340 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 24.5 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" 24,5 340 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 32 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" 32 340 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
ACC. 50 340BAR CE M10X5/8" NBR 2" 50 340 5/8" M10x1,5 2" gas cil f
A-51C-R001NK-DC
A-51C-R02.5NK-CC
A-51C-R004NK-CC
A-51C-R005NK-CC
A-51C-R006NK-CC
A-51C-R010NK-AC
A-51C-R020NK-AC
A-51C-R024.5NK-AC
A-51C-R032NK-AC
A-51C-R050NK-AC
6 328 115 22 5/8” 3/4" gas cil f 244
11 548 115 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
14 420 169 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
19 897 115 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
20 559 170 22 5/8” 1"1/4 gas cil f 450
30 568 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
50 888 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
53 1028 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
80 1380 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
100 1885 219 22 5/8” 2" gas cil f 900
SACCA-IMB-1-22NK
SACCA-IMB-2,5-22NK
SACCA-IMB-4-22NK
SACCA-IMB-5-22NK
SACCA-IMB-6-22NK
SACCA-IMB-10-22NK
SACCA-IMB-10-50NK
SACCA-IMB-20-22NK
SACCA-IMB-20-50NK
SACCA-IMB-24,5-22NK
SACCA-IMB-24,5-50NK
SACCA-IMB-32-22NK
SACCA-IMB-32-50NK
SACCA-IMB-50-22NK
SACCA-IMB-50-50NK
sacca 1L Diam 22 M10x1,5 149+/-5 100 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
sacca 2,5L Diam 22 M10x1,5 331+/-5 100 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
sacca 4L Diam 22 M10x1,5 208+/-10 150 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
sacca 5L Diam 22 M10x1,5 682+/-10 100 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
sacca 6L Diam 22 M10x1,5 426+/-10 150 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
sacca 10L Diam 22 M10x1,5 286+/-10 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
sacca 10L Diam 50 M10x1,5 286+/-10 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
sacca 20L Diam 22 M10x1,5 590+/-10 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
sacca 20L Diam 50 M10x1,5 590+/-10 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
sacca 24,5L Diam 22 M10x1,5 732+/-10 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
sacca 24,5L Diam 50 M10x1,5 732+/-10 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
sacca 32L Diam 22 M10x1,5 1114+/-15 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
sacca 32L Diam 50 M10x1,5 1114+/-15 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
sacca 50L Diam 22 M10x1,5 1611+/-15 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
sacca 50L Diam 50 M10x1,5 1611+/-15 200 5/8” 18UNF 7/8" 14UNF 1A -15/+100
MENSOLA-C-89
MENSOLA-C-108
MENSOLA-C-159
MENSOLA C DIAM.89 125 101 89 73 140 13 75 130 - 25 60
MENSOLA C DIAM.108 150 120 108 92 175 17 160 210 - 25 80
MENSOLA C DIAM.159 200 170 159 123 235 17 200 260 40 25 100
COLLARE-C-114
COLLARE-C-169
COLLARE-C-219
CEMA YAEJ100L1-4 2.2KW
SAMES x9nvcb192
SAMES 1507375
CERI CSSL-41AA
Vector GL4000
DIXELL IC121C-11102
SIEMENS inductron I60403-F4803-X702-81
UNIMEC TP 559
INTERAPP D10200.23-2KR.41.2AR.E
INTERAPP IA500S10.F10-F1222
PMV EP5XX-HPGU-23K01-PV9DA-4Z