商鋪名稱:上海奇眾閥門制造有限公司
聯系人:石經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:13817855033@139.com
聯系地址:上海市嘉定區江橋鎮金園五路208號
郵編:201803
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
Z641H氣動閘閥
氣動閘閥,借助壓縮空氣驅動的閥門,閘閥關閉時 , 密封面可以只依靠介質壓力來密封 , 即依靠介質壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強制密封的 , 即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座 , 以保證密封面的密封
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | WT | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | Do | ||
| CZ6s40H-16 CZ6s40Y-16P CZs40Y-16R | ||||||||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 950 | 570 | 180 | 36 |
| 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 1050 | 596 | 180 | 53 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 1080 | 635 | 200 | 72 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 1145 | 645 | 250 | 90 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 1210 | 685 | 250 | 120 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-18 | 1300 | 720 | 320 | 132 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1660 | 940 | 400 | 258 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1790 | 1020 | 400 | 297 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1990 | 1150 | 450 | 420 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 2090 | 1170 | 450 | 558 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 2290 | 1325 | 500 | 840 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 2485 | 1465 | 500 | 1110 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 2640 | 1590 | 550 | 1380 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 2940 | 1720 | 550 | 1620 |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 3450 | 1960 | 600 | 1966 |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 3650 | 2190 | 600 | 2282 |
| 900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 3815 | 2400 | 800 | 2495 |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 4000 | 2650 | 800 | 2760 |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | WT | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | Do | ||
| CZ6s40H-25 CZ6s40Y-25P CZ6s40Y-25R | ||||||||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 950 | 570 | 180 | 38 |
| 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 1050 | 596 | 180 | 55 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 1080 | 635 | 200 | 76 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 1145 | 645 | 250 | 94 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 1210 | 685 | 250 | 126 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1300 | 720 | 320 | 136 |
| 200 | 400 | 360 | 320 | 278 | 34 | 12-25 | 1660 | 940 | 400 | 265 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1790 | 1020 | 400 | 300 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 50 | 16-30 | 1990 | 1150 | 450 | 436 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 2090 | 1170 | 450 | 580 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 2290 | 1325 | 500 | 860 |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 2485 | 1465 | 500 | 1260 |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 2640 | 1590 | 550 | 1420 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 2940 | 1720 | 550 | 17lO |
| 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 3450 | 1960 | 600 | 2105 |
| 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-48 | 3650 | 2190 | 600 | 2310 |
| 900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-54 | 3815 | 2400 | 800 | 2620 |
| 1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-58 | 4000 | 2650 | 800 | 2960 |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | WT | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H | H1 | Do | ||
| CZ6s40H-40 CZ6s40Y-40P CZ6s40Y-40R | |||||||||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 950 | 570 | 200 | 42 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 1050 | 596 | 200 | 68 |
| 80 | 320 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 1080 | 635 | 250 | 84 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 1145 | 645 | 320 | 102 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 1210 | 700 | 320 | 135 |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 1330 | 750 | 400 | 156 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 1660 | 940 | 400 | 276 |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 1820 | 1050 | 450 | 306 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 1990 | 1150 | 450 | 510 |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 2110 | 1190 | 500 | 720 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 2335 | 1370 | 550 | 1050 |
| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | 2490 | 1510 | 550 | 1320 |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 2640 | 1590 | 550 | 1800 |
| 600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 2940 | 1720 | 600 | 216 |
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产日韩美| 色在人av网站天堂精品| 亚洲国产一区二区在线| 国产福利不卡| 精品视频导航| 国产免费亚洲高清| 高清av免费一区中文字幕| 精品少妇在线视频| 国产欧美综合一区| www.久久草| 欧美激情国产精品日韩| 精品中文字幕乱| 久久亚洲午夜电影| 国产亚洲欧美一区二区三区| 国产精品10p综合二区| 日韩欧美一区二区三区四区| 日韩精品极品视频在线观看免费| 欧美日韩一区在线视频| 国产精品自拍视频| 日日碰狠狠丁香久燥| 久久久久国产精品免费| 国产精品久久久久久久av大片| 伊人天天久久大香线蕉av色| 青青久久av北条麻妃黑人| 国产在线精品日韩| 亚洲xxxx在线| 国产精品久久久久免费| 91精品视频免费观看| 欧美亚洲激情在线| 91国产高清在线| 精品少妇人妻av一区二区| 亚洲中文字幕无码专区| 国产日产欧美精品| 99免费在线观看视频| 久久精品在线免费视频| 亚洲av综合色区| 国产不卡av在线| 国产三级精品网站| 久久精品国产sm调教网站演员| 高清国产一区| 国产噜噜噜噜噜久久久久久久久|