商鋪名稱:常州市吉貝爾軸承廠
聯(lián)系人:朱經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:940984905@qq.com
聯(lián)系地址:常州市武進(jìn)區(qū)牛塘工業(yè)園
郵編:213163
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!

| 軸徑 | 軸承型號(hào) FW D C | 外 型 尺 寸 | 基本額定負(fù)荷 | 極限轉(zhuǎn)速1) | |||||
| E | D1 | d2 | D2 | rS | 動(dòng) C | 靜 Co | n1 oil≈ | ||
| mm | mm | min. | N | min-1 | |||||
| 6 | NAO 6X17X10 TN | 13 | 10.3 | 12.7 | 13.3 | 0.3 | 4750 | 5500 | 29000 |
| 9 | NAO 9X22 X12 TN | 18 | 12.3 | 17.6 | 18.3 | 0.3 | 10000 | 9900 | 26000 |
| 12 | NAO 12X24X13 | 20 | 16.4 | 19.6 | 20.3 | 0.3 | 8900 | 11800 | 24000 |
| NAO 12X24X20 | 20 | 16.4 | 19.6 | 20.3 | 0.3 | 13300 | 19800 | 24000 | |
| NAO 12X28X12 | 22 | 16.4 | 21.6 | 22.3 | 0.3 | 10 | 12500 | 23000 | |
| 15 | NAO 15X28X13 | 24 | 20.4 | 23.6 | 24.3 | 0.3 | 9800 | 14300 | 21000 |
| NAO 15X32X12 | 26 | 20.4 | 25.6 | 26.5 | 0.3 | 13400 | 16200 | 21000 | |
| 17 | NAO 17X30X13 | 26 | 22.4 | 25.6 | 26.3 | 0.3 | 10400 | 15900 | 20000 |
| NAO 17X35X16 | 29 | 22.4 | 28.4 | 29.5 | 0.3 | 20000 | 25500 | 19000 | |
| 20 | NAO 20X35X17 | 29 | 25.6 | 28.4 | 29.5 | 0.3 | 14900 | 26000 | 18000 |
| NAO 20X37X16 | 32 | 25.6 | 31.4 | 32.5 | 0.3 | 21000 | 28000 | 17000 | |
| 25 | NAO 25X40X17 | 35 | 30.6 | 34.4 | 35.5 | 0.3 | 19600 | 34000 | 00 |
| NAO 25X42X16 | 37 | 30.6 | 36.4 | 37.5 | 0.3 | 23100 | 33500 | 00 | |
| 0NAO 25X42X32 | 37 | 30.6 | 36.4 | 37.5 | 0.3 | 39500 | 37000 | 00 | |
| 30 | NAO 30X45X13 | 40 | 35.6 | 39.4 | 40.5 | 0.3 | 16200 | 28000 | 13000 |
| NAO 30X45X17 | 40 | 35.6 | 39.4 | 40.5 | 0.3 | 20800 | 38500 | 13000 | |
| 0NAO 30X45X26 | 40 | 35.6 | 39.4 | 40.5 | 0.3 | 27500 | 56000 | 13000 | |
| NAO 30X47X16 | 42 | 35.6 | 41.4 | 42.5 | 0.3 | 24400 | 37500 | 13000 | |
| NAO 30X47X18 | 42 | 35.6 | 41.4 | 42.5 | 0.3 | 27500 | 43000 | 13000 | |
| NAO 30X52X18 | 44 | 37.6 | 43.4 | 44.5 | 0.3 | 28000 | 45500 | 12000 | |
| 35 | NAO 35X50X17 | 45 | 40.6 | 44.4 | 45.5 | 0.3 | 21400 | 40 | 12000 |
| NAO 35X55X20 | 47 | 40.6 | 46.2 | 47.5 | 0.3 | 32500 | 57000 | 11000 | |
| *NAO 35X57X20.5 | 50 | 42.6 | 49.2 | 50.5 | 0.3 | 36000 | 59000 | 11000 | |
| 40 | NAO 40X55X17 | 50 | 45.69 | 49.2 | 50.5 | 0.3 | 22500 | 46000 | 10000 |
| NAO 40X65X20 | 58 | 50.6 | 57.2 | 58.5 | 0.3 | 35500 | 62000 | 9000 | |
| 50 | NAO 50X68X20 | 60 | 55.8 | 59.2 | 60.8 | 0.6 | 28500 | 66000 | 8500 |
| NAO 50X78X20 | 68 | 60.8 | 67.2 | 68.8 | 1 | 43500 | 85000 | 7500 | |
| 70 | NAO 70X100X30 | 88 | 81 | 87.2 | 89 | 1 | 72000 | 179000 | 6000 |
TN=塑料保險(xiǎn)架,允許運(yùn)轉(zhuǎn)溫度:120℃連續(xù)地,℃臨時(shí)地,180℃短時(shí)地。1)對(duì)于脂潤(rùn)滑,允許值為表列數(shù)值的60%.0雙列。
主站蜘蛛池模板: 久久久91精品国产| 久久久久国产精品视频| 亚洲国产一区二区三区在线播| 麻豆av一区| 久久视频精品在线| 精品中文字幕乱| 国产精品久久久久久久久久99 | 色黄久久久久久| 欧洲精品在线视频| 国产日韩亚洲欧美在线| 91久久夜色精品国产网站| 久久久久99精品成人片| 日韩中文字幕第一页| 91精品在线观看视频| 日韩av免费一区| 欧美精品久久久久久久久久久| 青春草国产视频| 激情婷婷综合网| 91精品国产99| 欧美精品自拍视频| 国产成人精品日本亚洲11| 亚洲一区美女视频在线观看免费| 日韩欧美视频网站| 国产区精品在线观看| av免费精品一区二区三区| 日韩视频 中文字幕| 国语自产精品视频在免费| 91久久久久久久| 久久人人爽国产| 91精品久久久久久久久久久久久久| 日韩欧美在线一区二区| 精品日韩美女| 丰满少妇久久久| 欧美日韩电影在线观看| 精品日韩美女| 久久99热精品这里久久精品| 97成人在线观看视频| 久久久精品电影| 日本一区二区久久精品| www日韩欧美| 久久精品国产v日韩v亚洲|