商鋪名稱:湖北明盛工貿有限公司
聯系人:武國付(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2479027252@qq.com
聯系地址:武漢市江岸區二七路航天星都(漢口東部購物公園C1)C1幢1單元25層19號
郵編:450000
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!



14Cr1MoR
執行標準:GB/T713-2014
交貨狀態:正火+回火(N+T)
產地鋼廠:舞陽鋼廠(河鋼舞鋼)、湘鋼、新余新鋼
訪問網址
詳細介紹
產品名稱 鋼號 厚度 寬度 長度 噸位 交貨狀態
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2300 10000 1.137 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 6 2250 10000 1.113 正+回 Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 8 2200 9150 1.312 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 8 2250 10000 1.466 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 8 2300 10000 1.499 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 8 2300 10000 1.499 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 8 2200 11650 1.68 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 8 2200 8000 1.147 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 12 2500 12000 2.826 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 16 2500 12000 3.874 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 16 2000 8500 2.195 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 17 2200 8560 2.58 正+回3級
容器板 14Cr1MoR 18 2300 12000 3.997 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 20 2500 12000 4.816 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 20 2500 12000 4.816 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 20 2500 12000 4.816 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 20 2200 12000 4.238 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 20 2200 12000 4.238 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 20 2500 9280 3.724 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 20 2500 9280 3.724 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 22 2200 12000 4.653 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 24 2200 9869 4.167 正+回 Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 24 2170 11000 4.581 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 25 2300 9930 4.563 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 26 2300 12000 5.741 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 28 2300 12000 6.175 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 28 2300 12000 6.175 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 28 2000 8120 3.633 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 28 2000 12000 5.369 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 28 2000 12000 5.369 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 30 2300 12000 6.608 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 30 2600 12000 7.519 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 30 2600 12000 7.519 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 30 2600 12000 7.519 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 30 2600 12000 7.519 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 35 2300 12000 7.691 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 35 2500 12000 8.36 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 35 2500 12000 8.36 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 36 2300 12000 7.908 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 36 2300 12000 7.908 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 36 2000 9625 5.516 正+回 Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 40 2500 12000 9.538 正+回2級
容器板 14Cr1MOR 40 3000 9900 9.489 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 40 3000 9900 9.489 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 40 3000 8650 8.291 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 40 2000 9100 5.786 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 40 2000 9100 5.786 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 40 2000 9300 5.913 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 44 2200 8900 6.855 正+回2級
容器板 14Cr1MOR 44 3000 9900 10.445 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 44 3000 9900 10.445 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 44 3000 9900 10.445 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 44 3000 9900 10.445 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 44 3000 9900 10.445 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 48 2200 12000 10.072 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 48 2200 12000 10.072 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 48 2200 12000 10.072 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 48 2200 12000 10.072 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 48 2500 12000 11.445 正+回3級
容器板 14Cr1MOR 48 2960 9910 11.237 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 48 2960 9910 11.237 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 48 2960 9910 11.237 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MOR 48 2960 9910 11.237 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 50 2000 12000 9.533 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 50 2000 12000 9.533 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 50 2500 12000 11.916 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 50 2570 11280 11.56 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 60 2200 12050 12.611 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 60 2300 12000 13.13 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 60 2300 12000 13.13 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 60 2500 12000 14.271 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 60 2500 12000 14.271 正+回1級
容器板 14Cr1MoR 60 2500 10800 12.844 正+回 Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 60 3300 9210 14.506 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 60 3300 9210 14.506 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 60 3300 9210 14.506 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 80 2400 8250 12.551 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 80 2400 8250 12.551 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 80 2400 9520 14.483 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 80 2400 9520 14.483 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 80 2400 9520 14.483 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 80 2400 9520 14.483 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2650 11580 19.753 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2830 11580 21.095 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 81 2530 11580 18.859 正火+回火
容器板 14Cr1MoR 86 2550 9200 15.708 正火+回火、Ⅱ探
容器板 14Cr1MoR 95 2940 11850 26.255 正火+回火+2探
容器板 14Cr1MoR 120 2500 10000 23.766 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 120 2500 8400 19.963 正+回2級
容器板 14Cr1MoR 140 2500 8000 22.153 正+回2級
聯系電話:18317873356/0371-55177959
主站蜘蛛池模板: 精品日韩美女| 久久久久久久久久福利| 不卡av在线网站| 91久久精品www人人做人人爽| 国产精品日本精品| 久久亚洲午夜电影| 国产黄页在线观看| 久久久久久久久久福利| 人妻精品无码一区二区三区| www.色综合| 国产精品视频导航| 久久99精品久久久久子伦| 欧美日韩国产va另类| 日韩欧美在线免费观看视频| 俺去了亚洲欧美日韩| 国产精品一区在线免费观看| 精品人妻少妇一区二区| 久久精品久久久久| 久久99久久99精品| 久久偷窥视频| 欧美日本高清一区| 日本久久久网站| 亚洲a在线观看| 午夜精品久久久久久久无码| 91av国产在线| 天天干天天色天天爽| 日韩视频精品| 青青久久av北条麻妃黑人| 奇米影视亚洲狠狠色 | 欧美精品久久久久久久免费观看| 色综合久久88| 日韩在线观看你懂的| 日韩中文在线字幕| 日本亚洲欧洲色α| 久久久免费在线观看| 九九精品在线视频| 国产精品免费久久久| 91久久久亚洲精品| 日韩一区二区三区资源| 欧美中文字幕在线观看| 久久精品亚洲热|