商鋪名稱(chēng):上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司
聯(lián)系人:楊林林(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1849558246@qq.com
聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)友誼路1518號(hào)(永景國(guó)際)2號(hào)樓1203-1208
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 200*200*18*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 南鋼 | 6.536 | 10 | 支 | 7430 |
| 200*200*18*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 南鋼 | 20.896 | 32 | 支 | 7430 |
| 200*200*18*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 南鋼 | 5.88 | 12 | 支 | 7430 |
| 200*200*18*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 南鋼 | 8.82 | 18 | 支 | 7430 |
| 40*40*3*5000 | Q345E | 川流富錦庫(kù) | 本鋼 | 0.043 | 3 | 支 | 6620 |
| 40*40*3*5000 | Q345E | 川流富錦庫(kù) | 本鋼 | 0.295 | 32 | 支 | 6620 |
| 63*63*6*6000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 47.628 | 1388 | 支 | 7430 |
| 75*75*8*6000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.054 | 1 | 支 | 7430 |
| L100*100*10*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 9.963 | 55 | 支 | 7430 |
| L100*100*10*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 52.003 | 287 | 支 | 7430 |
| L100*100*12*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 104.606 | 487 | 支 | 7430 |
| L100*100*12*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 3.869 | 24 | 支 | 7430 |
| L100*100*8*4900 | Q345D | 川流富錦庫(kù) | 唐鋼 | 0.06 | 1 | 支 | 7430 |
| L100*100*8*8000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 2.461 | 25 | 支 | 7430 |
| L100*100*8*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 44.126 | 398 | 支 | 7430 |
| L125*125*10*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 1.969 | 9 | 支 | 7430 |
| L125*125*10*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 59.988 | 251 | 支 | 7430 |
| L125*125*10*8000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 0.909 | 6 | 支 | 7430 |
| L125*125*12*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 58.471 | 225 | 支 | 7430 |
| L140*140*10*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 11.872 | 46 | 支 | 7430 |
| L140*140*10*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 0.518 | 2 | 支 | 7430 |
| L140*140*12*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 19.268 | 63 | 支 | 7430 |
| L140*140*12*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 0.909 | 3 | 支 | 7430 |
| L140*140*14*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 45.666 | 129 | 張 | 7430 |
| L140*140*14*8000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 5.428 | 23 | 支 | 7430 |
| L160*160*10*9000 | S355NL | 川流富錦庫(kù) | 萊鋼 | 0.222 | 1 | 支 | 8710 |
| L160*160*12*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 宣鋼 | 0.348 | 1 | 支 | 7430 |
| L160*160*12*12000 | Q345D | 川流富錦庫(kù) | 宣鋼 | 0.349 | 1 | 支 | 7430 |
| L160*160*14*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 17.544 | 40 | 支 | 7430 |
| L160*160*14*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 4.896 | 15 | 支 | 7430 |
| L160*160*14*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 8.874 | 29 | 支 | 7430 |
| L160*160*16*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 南鋼 | 0.431 | 1 | 支 | 7430 |
| L160*160*16*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 64.218 | 139 | 支 | 7430 |
| L160*160*16*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 南鋼 | 0.694 | 2 | 支 | 7430 |
| L180*180*12*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 萊鋼 | 5.677 | 19 | 支 | 7430 |
| L180*180*16*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 南鋼 | 21.397 | 41 | 支 | 7430 |
| L180*180*16*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 南鋼 | 12.51 | 24 | 支 | 7430 |
| L180*180*16*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 南鋼 | 2.088 | 4 | 支 | 7430 |
| L180*180*18*11500 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 南鋼 | 2.236 | 4 | 支 | 7430 |
| L180*180*18*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 南鋼 | 5.247 | 9 | 支 | 7430 |
| L180*180*18*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 南鋼 | 11.643 | 20 | 支 | 7430 |
| L180*180*18*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 12.83 | 22 | 支 | 7430 |
| L200*200*20*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 宣鋼 | 0.72 | 1 | 支 | 7430 |
| L200*200*20*12000 | Q345E | 川流富錦庫(kù) | 宣鋼 | 8.641 | 12 | 支 | 7910 |
| L200*200*20*12000 | Q345E | 川流富錦庫(kù) | 宣鋼 | 13.707 | 19 | 支 | 7910 |
| L200*200*20*8000 | Q420D | 川流富錦庫(kù) | 宣鋼 | 3.844 | 8 | 支 | 7430 |
| L200*200*20*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 南鋼 | 0.548 | 1 | 支 | 7430 |
| L200*200*24*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 宣鋼 | 1.708 | 2 | 支 | 7430 |
| L50*50*5*6000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 11.095 | 491 | 支 | 7430 |
| L50*50*5*6000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.132 | 6 | 支 | 7430 |
| L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富錦庫(kù) | 萊鋼 | 0.103 | 3 | 支 | 8710 |
| L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富錦庫(kù) | 萊鋼 | 0.168 | 5 | 支 | 8710 |
| L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富錦庫(kù) | 萊鋼 | 0.475 | 14 | 支 | 8710 |
| L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富錦庫(kù) | 萊鋼 | 4.614 | 136 | 支 | 8710 |
| L50*50*6*10000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 5.128 | 115 | 支 | 7430 |
| L50*50*6*6000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 67.827 | 2536 | 支 | 7430 |
| L50*50*6*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 6.543 | 163 | 支 | 7430 |
| L75*50*6*9000 | S355K2 | 川流富錦庫(kù) | 萊鋼 | 2.766 | 40 | 支 | 8030 |
| L75*75*5*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 萊鋼 | 12.571 | 240 | 支 | 7430 |
| L75*75*6*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.091 | 1 | 支 | 7430 |
| L75*75*6*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 3.425 | 41 | 支 | 7430 |
| L75*75*6*9000 | S355ML | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 0.187 | 3 | 支 | 8710 |
| L75*75*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.332 | 3 | 支 | 7430 |
| L75*75*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 10.293 | 95 | 支 | 7430 |
| L75*75*8*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.164 | 2 | 支 | 7430 |
| L80*80*6*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 萊鋼 | 6.908 | 104 | 支 | 7430 |
| L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.245 | 2 | 支 | 7430 |
| L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.131 | 1 | 支 | 7430 |
| L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.232 | 2 | 支 | 7430 |
| L80*80*8*8000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.387 | 5 | 支 | 7430 |
| L80*80*8*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.089 | 1 | 支 | 7430 |
| L80*80*8*9000 | S355NL | 川流富錦庫(kù) | 萊鋼 | 11.601 | 134 | 支 | 8710 |
| L90*65*8*9000 | S355K2 | 川流富錦庫(kù) | 萊鋼 | 8.335 | 106 | 支 | 8030 |
| L90*90*10*12000 | Q345E | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.323 | 2 | 支 | 7910 |
| L90*90*10*9000 | S355ML | 川流富錦庫(kù) | 馬鋼 | 0.369 | 3 | 支 | 8710 |
| L90*90*10*9000 | S355K2 | 川流富錦庫(kù) | 萊鋼 | 0.835 | 9 | 支 | 7430 |
| L90*90*7*12000 | Q345D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 9.153 | 79 | 支 | 7430 |
| L90*90*7*12000 | Q345D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.707 | 6 | 支 | 7430 |
| L90*90*7*6000 | Q345D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.351 | 6 | 支 | 7430 |
| L90*90*7*6000 | Q345D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.115 | 2 | 支 | 7430 |
| L90*90*7*6000 | Q345D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 2.607 | 45 | 支 | 7430 |
| L90*90*7*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 萊鋼 | 3.564 | 41 | 支 | 7430 |
| L90*90*8*12000 | Q345D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.132 | 1 | 支 | 7430 |
| L90*90*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.269 | 3 | 支 | 7430 |
| L90*90*8*6000 | Q345D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.361 | 6 | 支 | 7430 |
| L90*90*8*8000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 1.728 | 20 | 支 | 7430 |
| L90*90*8*9000 | Q355D | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 1.295 | 14 | 支 | 7430 |
| L90X90X10X6000 | Q345E | 川流富錦庫(kù) | 安鋼 | 0.081 | 1 | 支 |
7910![]() ![]() ![]()
|
主站蜘蛛池模板: 久久波多野结衣| 国产系列第一页| 91精品国自产在线观看| 日本三级韩国三级久久| 国产精品毛片一区视频| 久久精品成人欧美大片| 日韩一级免费在线观看| 国产精品国内视频| 国产精品一区免费观看| 久久久国产视频| 欧美日韩精品不卡| 热久久这里只有精品| 日韩视频在线免费看| 77777亚洲午夜久久多人| av观看久久| 国产精品美女在线播放| 久久99久国产精品黄毛片入口| 欧美精品一区在线发布| 日本一区二区三区在线视频| 色乱码一区二区三在线看| 午夜精品久久久内射近拍高清| 97久久精品在线| 国产不卡av在线| 97成人在线观看视频| 痴汉一区二区三区| 99免费在线观看视频| 91精品国产综合久久久久久蜜臀| 88国产精品欧美一区二区三区| 88国产精品欧美一区二区三区| 亚洲午夜精品一区二区| 日韩欧美99| 久久夜色精品国产亚洲aⅴ| 欧美日韩在线不卡视频| 久久亚洲私人国产精品va| 欧美乱人伦中文字幕在线| 蜜臀精品一区二区| 久久av免费一区| 国产极品在线视频| 亚洲色欲综合一区二区三区| 亚洲欧美国产不卡| 日韩一级在线免费观看|