XENTRA 4100 704000
1977710000 SC-SMT 3.81/10/135G 3.2SN BK BX
1977690000 SC-SMT 3.81/08/135G 3.2SN BK BX
1977230000 SC-SMT 3.81/05/135G 3.2SN BK BX
1977200000 SC-SMT 3.81/02/135G 3.2SN BK BX
1976000000 SC 3.81/16/135G 3.2SN OR BX
1975880000 SC 3.81/06/135G 3.2SN OR BX
1975810000 SC 3.81/05/135G 3.2SN OR BX
1975770000 SC 3.81/03/135G 3.2SN OR BX
1975720000 SC 3.81/02/135G 3.2SN OR BX
1974490000 SCD-THR 3.81/32/90F 3.2SN BK BX
1974470000 SCD-THR 3.81/30/90F 3.2SN BK BX
1974440000 SCD-THR 3.81/28/90F 3.2SN BK BX
1974350000 SCD-THR 3.81/26/90F 3.2SN BK BX
1974330000 SCD-THR 3.81/24/90F 3.2SN BK BX
1973870000 SCD-THR 3.81/32/90G 3.2SN BK BX
1973850000 SCD-THR 3.81/28/90G 3.2SN BK BX
1973830000 SCD-THR 3.81/24/90G 3.2SN BK BX
1973780000 SCD-THR 3.81/14/90G 3.2SN BK BX
1973400000 SCD 3.81/32/90F 3.2SN OR BX
1973380000 SCD 3.81/28/90F 3.2SN OR BX
1973370000 SCD 3.81/26/90F 3.2SN OR BX
1973360000 SCD 3.81/24/90F 3.2SN OR BX
1973350000 SCD 3.81/22/90F 3.2SN OR BX
1973340000 SCD 3.81/20/90F 3.2SN OR BX
1973330000 SCD 3.81/18/90F 3.2SN OR BX
1973320000 SCD 3.81/16/90F 3.2SN OR BX
1972930000 SCD 3.81/32/90G 3.2SN OR BX
1972920000 SCD 3.81/30/90G 3.2SN OR BX
1972910000 SCD 3.81/28/90G 3.2SN OR BX
1972900000 SCD 3.81/26/90G 3.2SN OR BX
1972890000 SCD 3.81/24/90G 3.2SN OR BX
1972880000 SCD 3.81/22/90G 3.2SN OR BX
1972870000 SCD 3.81/20/90G 3.2SN OR BX
1972860000 SCD 3.81/18/90G 3.2SN OR BX
1972850000 SCD 3.81/16/90G 3.2SN OR BX
1972840000 SCD 3.81/14/90G 3.2SN OR BX
1972830000 SCD 3.81/12/90G 3.2SN OR BX
1972800000 SCD 3.81/06/90G 3.2SN OR BX
1971010000 SCZ 3.81/11/180F SN OR BX
1971000000 SCZ 3.81/10/180F SN OR BX
1970990000 SCZ 3.81/09/180F SN OR BX
1970980000 SCZ 3.81/08/180F SN OR BX
1970970000 SCZ 3.81/07/180F SN OR BX
1970940000 SCZ 3.81/05/180F SN OR BX
1970930000 SCZ 3.81/04/180F SN OR BX
1970920000 SCZ 3.81/03/180F SN OR BX
1970890000 BCF 3.81/18/180F SN OR BX
1970850000 BCF 3.81/17/180F SN OR BX
1970820000 BCF 3.81/16/180F SN OR BX
1970750000 BCF 3.81/15/180F SN OR BX
1970730000 BCF 3.81/14/180F SN OR BX
1970690000 BCF 3.81/13/180F SN OR BX
1970650000 BCF 3.81/12/180F SN OR BX
1970570000 BCF 3.81/09/180F SN OR BX
1970550000 BCF 3.81/08/180F SN OR BX
1970440000 BCF 3.81/07/180F SN OR BX
1970400000 BCF 3.81/06/180F SN OR BX
1970360000 SCZ 3.81/08/180FI SN OR BX
1970330000 BCF 3.81/03/180F SN OR BX
1970310000 SCZ 3.81/04/180FI SN OR BX
1970300000 BCF 3.81/02/180F SN OR BX
1969640000 SCZ 3.81/10/180G SN OR BX
1969630000 SCZ 3.81/09/180G SN OR BX
1969610000 SCZ 3.81/08/180G SN OR BX
1969590000 SCZ 3.81/07/180G SN OR BX
1969580000 SCZ 3.81/06/180G SN OR BX
1969570000 SCZ 3.81/05/180G SN OR BX
1969540000 SCZ 3.81/03/180G SN OR BX