商鋪名稱(chēng):山東駿騰起重設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:劉女士(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2985744148@qq.com
聯(lián)系地址:濰城區(qū)東風(fēng)西街88號(hào)
郵編:261021
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!

| 型號(hào) | HSH3/4 | HSH11/2 | HSH3 | HSH6 |
| 起重量(t) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 |
| 起重高度(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 試驗(yàn)載荷(t) | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 7.5 |
| 兩構(gòu)間最小距離(mm) | 303 | 365 | 485 | 600 |
| 滿載時(shí)的扳力(N) | 200 | 206 | 324 | 343 |
| 起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 起重鏈條圓鋼直徑(mm) | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 手柄長(zhǎng)度 (D)(mm) | 28 | 410 | 410 | 410 |
| 主要尺寸(mm)A | 156 | 156 | 176 | 202 |
| B | 94 | 103 | 112 | 112 |
| C | 132 | 162 | 185 | 230 |
| D | 26 | 32 | 34 | 44 |
| 凈重(kg) | 7 | 11 | 20 | 30 |
| 裝箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(L*W*H) (cm) | 38×18×16 | 50×20×18 | 54×22×22 | 54×22×22 |
| 高度每增加1米增加重量(kg) | 0.82 | 1.42 | 2.2 | 4.4 |
咨詢(xún)熱線:0536-8262080
銷(xiāo)售QQ:2985744148
傳真:0536-8225121
隨身電話:13625368386
網(wǎng)址:聊城五環(huán) www.lc-wh.net