商鋪名稱:鄭州海旭磨料有限公司
聯(lián)系人:陳攀(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:669468858@qq.com
聯(lián)系地址:隴海路與桐柏路交叉口凱旋門A座0801室
郵編:450000
聯(lián)系我時,請說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 海旭磨料 HAIXU ABRASIVES | ||
| 產(chǎn)品特性 | 粒度集中 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 鄭州 | ||
| 種類 | 白剛玉 | ||
| 規(guī)格 | 一級水洗新料 | ||
| 粒度 | F320F400F500 | ||
| 適用范圍 | 耐磨涂料 油石 陶瓷膜等 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質(zhì) | 工業(yè)氧化鋁粉 | ||
| 型號 | F320F400F500 | ||
?白色金剛砂氧化鋁耐磨粉F320F400F500 產(chǎn)品優(yōu)勢:
1,工藝經(jīng)過了酸洗 水洗,故產(chǎn)品干凈,無雜質(zhì),不導(dǎo)電
2,采用溢流工藝分級,產(chǎn)品粒度集中,跨度窄,故噴砂研磨拋光無劃痕,不卡孔。
3,莫氏硬度9.0,硬度高耐磨
4,白剛玉塊是經(jīng)過電熔重新結(jié)晶而成,具用耐高溫性
5,經(jīng)過酸洗水洗以及磁選工藝,故產(chǎn)品白度高
6,因其是結(jié)晶體,故呈半透明狀,流動性好,低吸油率

白色金剛砂氧化鋁耐磨粉F320F400F500 酸洗水分粒度集中
品名 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?白色金剛砂氧化鋁耐磨粉 | |
粒度 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?F320F400F500 | |
Al2O3 | 99.45 | |
Fe2O3 | 0.05 | |
Na2O | 0.26 | |
堆積密度 | 1.75-1.95g/cm3 | |
耐火度 | 2100℃ | |
比重 | 3.96g/cm3 | |
莫氏硬度 | 9.0 | |
? ? ? ? ??????????????用途 | 1.耐火材料,爐料,澆注料,搗雜料,耐火磚,鑄造等 2.噴砂 噴砂機(jī)噴砂打砂,半導(dǎo)體噴砂,不銹鋼鋼板鋼卷鋼管鋼瓶噴砂,空調(diào)設(shè)備噴砂,核工程部件噴砂,硬質(zhì)合金噴砂,硅片噴砂,電路板噴砂,表面處理,除銹,手機(jī)殼噴砂,廚具噴砂,鎢鉬鈦等稀有金屬制品硬質(zhì)合金等噴砂等,生產(chǎn)焊接材料等 3.化妝行業(yè)化妝品,美容工藝品的制造,磨皮等 4.陶瓷制品,研磨拋光倒角倒邊等 5.五金件,鈦合金眼鏡框等噴砂研磨拋光 6.陶瓷釉料,環(huán)氧靚砂,耐磨地坪涂料,粉末涂料,環(huán)保涂料,防腐涂料,耐磨地坪涂料添加劑等 7.磨刀石,研磨石,油石等制品的生產(chǎn) 8.拋光蠟,拋光液,拋光膏等 9.紐扣,手機(jī)殼,擦銀棒等拋光研磨液,研磨劑等研磨介質(zhì) 10地坪,膠粘劑,電子膠,玻璃鋼耐磨板材,玻璃鋼表面面漆等 11.陶瓷過濾板生產(chǎn),泡沫陶瓷過濾器,多孔陶瓷,吸水陶瓷,過濾陶瓷,蜂窩陶瓷等 12.陶瓷分離膜/陶瓷膜/陶瓷平板膜/平板式陶瓷膜/管式陶瓷膜/濾膜/膜組件 13.金剛石砂輪等,硅片,金剛石工具干/水磨片,樹脂磨片,樹脂膠衣,絕緣板耐磨層等的生產(chǎn) 14.石材拋光輪等的生產(chǎn)/拋光石材,鵝卵石,大理石,花崗石,珠寶瑪瑙等/ 15.玻璃鋼格柵生產(chǎn),鉑金熔融坩堝生產(chǎn)等 16.鑄造用代替鋯粉 17.制殼機(jī)體材料 18.膠輥/光電行業(yè)/陶瓷/金剛石樹脂砂輪/洗手臺表面涂層填料 19.石英玻璃切割料,陶瓷脫蠟用隔離粉,燒結(jié)陶瓷隔粘粉等 20.地坪/地坪漆/樹脂膠衣/涂層/不粘鍋涂料/特氟龍涂料/粉末涂料耐磨粉/無機(jī)富鋅防滑涂料等 21.生產(chǎn)流沙畫,做膠等 22.電子產(chǎn)品填料,墊料等 | |
? ? 生產(chǎn)粒度 | W標(biāo) | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
日標(biāo) | #12 #14 #16 #20 #22 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000?#4000 #6000 #8000 #10000 | |
歐標(biāo) | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |
原蘇聯(lián) | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 | |
白色金剛砂氧化鋁耐磨粉F320F400F500粒度分布行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
粒度 | D3(um) | D50(um) | ?D94(um) |
F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
出廠包裝?

海旭磨料工廠白色金剛砂氧化鋁耐磨粉生產(chǎn)車間
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |