商鋪名稱:上海本研冷卻設備有限公司
聯系人:陳經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 塔高 | 1.5 | ||
| 重量 | 465kg | ||
| 形狀 | 圓形 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 占的面積 | 102 | ||
| 通風方式 | 機械通風冷卻塔 | ||
| 進出管徑 | 80 | ||
| 冷卻水量 | 10m3 | ||
| 主機自重 | 465kg | ||
| 風機型式 | 低噪音型 | ||
| 流動方向 | 橫流式 | ||
| 冷卻塔容量 | 10T | ||
| 熱水和空氣接觸方式 | 濕式冷卻塔 | ||
| 型號 | BY-R-10T | ||
| 類型 | 逆流式冷卻塔 | ||
| 噪聲級別 | 普通型冷卻塔 | ||
| 熱水和空氣流動方向 | 逆流式冷卻塔 | ||
| 品牌 | 本研 | ||












