商鋪名稱:中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司
聯系人:王海燕(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1299163992@QQ.COM
聯系地址:隨州市兩水汽車工業區
郵編:441003
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 最高車速 | 120 | ||
| 濾筒 | 15個 | ||
| 最大總質量 | 18000 | ||
| 額定質量kg | 6250, | ||
| 軸距(mm) | 5000 | ||
| 水箱容積 | 7立方 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 輪胎規格 | 10.00鋼絲胎 | ||
| 最高速度 | 90 | ||
| 額定質量 | 6455 | ||
| 彈簧片數 | 2\/2 -,3\/2 -,4\/2 -, | ||
| 后輪距mm | 1860 | ||
| 前輪(mm) | 1950 2035 | ||
| 額定載質量(Kg) | 6365 | ||
| 罐體容積 | 220000L | ||
| 發動機馬力 | 230 | ||
| 最高車速(km\/h) | 95 | ||
| 總質量 | 180000 | ||
| 吸盤位置 | 中置式 | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | ||
| 總質量(Kg) | 18000 | ||
| 功率(Kw) | 188 | ||
| 清掃能力 | 56000m2\/h | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 百公里油耗 | 3.8L\/100km | ||
| 后輪距(mm) | 1800,1860 | ||
| 發動機功率 | 169KW | ||
| 清掃寬度 | 3500 | ||
| 后輪(mm) | 1848 1860 | ||
| 后部防護離地高度(mm) | 400 | ||
| 輪胎 | 10.00R20 18PR | ||
| 最大清掃能力 | 70000m3\/h | ||
| 乘員\/座位數 | 2 | ||
| 最小轉彎直徑 | ≤15m | ||



