商鋪名稱:福建省福廈美科閥門有限公司
聯(lián)系人:黃種林(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:fxmkfm@163.com
聯(lián)系地址:廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)梧侶路1705號(hào)1707室
郵編:361100
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 美科/FXMK | ||
| 類型(通道位置) | 直通式 | ||
| 連接形式 | 法蘭 | ||
| 適用介質(zhì) | 蒸汽 | ||
| 流動(dòng)方向 | 單向 | ||
| 公稱通徑 | DN15~DN300 | ||
| 工作溫度 | 高溫 | ||
| 位置數(shù) | 有詳細(xì)介紹 | ||
| 使用壓力 | 有詳細(xì)介紹 | ||
| 有效截面積 | 皆可 | ||
| 動(dòng)作方式 | 以下詳細(xì)介紹 | ||
| 最高動(dòng)作頻率 | 以下詳細(xì)介紹 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 截止 | ||
| 材質(zhì) | 不銹鋼鑄鋼 | ||
| 型號(hào) | ZCZP-16C | ||
?產(chǎn)品介紹:


| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 公稱通徑 | DN40~350mm | ||
| 連接方式 | 法蘭 | ||
| 工作原理 | 先導(dǎo)膜片式 | ||
| 閥體材質(zhì) | 鑄鋼、不銹鋼 | ||
| 密封材質(zhì) | 丁晴橡膠NBR.氟像膠FKM.聚四氟乙烯PTFE.其他材質(zhì)請(qǐng)咨詢 | ||
| 適用介質(zhì) | 液體、氣體、蒸汽、油品等 | ||
| 介質(zhì)溫度 | W1:-20℃~80℃?? W2:-20℃~130℃?? W3:-20℃~220℃ | ||
| 環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):-20~60℃ | ||
| 安裝方式 | 水平安裝 線圈垂直向上(其他方式請(qǐng)咨詢) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | 鐵殼型:IP54 防爆型:IP54 | ||
| ?備注:特殊工況要求亦可根據(jù)客戶實(shí)際情況設(shè)計(jì)制造。 | |||
?
| 選型說(shuō)明 | ||
| ?? | ||
| ?? | ||
| ?? | ||
| ?? | ||
| ?? | ||
?
| 電源參數(shù) | ||||||
| 電源電壓 | AC:220V | 110V | 50/60HZ | DC:24V 12V | ||
| 額定 | J8 | AC32VA | DC20W | |||
| 功率 | J10 | AC64VA | DC30W | |||
| 電壓偏差 | ±10 | |||||
| 電氣連接 | 普通型:標(biāo)準(zhǔn)接線盒 | |||||
| 防爆型:標(biāo)配G1/2"內(nèi)螺紋,內(nèi)置接線盒 | ||||||
?
| 產(chǎn)品功能選型 | ||||
| 符號(hào) | 功能名稱 | 功能內(nèi)容 | ||
| B | 防爆型 | 防爆等級(jí)dⅡBT4 | ||
| 略 | 常閉 | 通電閥開、斷電閥關(guān) | ||
| K | 常開 | 通電閥關(guān)、斷電閥開 | ||
| S | 手動(dòng)裝置 | 可手動(dòng)開關(guān)閥 | ||
| 備注 | 防爆合格證編號(hào) | GYB12.1474X | ||
| 生產(chǎn)許可證編號(hào) | XK06-014-01624 | |||
?
| 產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)和外形尺寸 | |||||||||
| 型號(hào) 規(guī)格 | 通徑 [mm] | 壓力范圍[bar] | 法蘭尺寸 | ||||||
| AC | DC | L | H | D | D1 | D2 | n-d | ||
| ZCZP40 | 40 | 0.5~16 | 0.5~16 | 200 | 295 | 150 | 110 | 84 | 4-φ18 |
| ZCZP50 | 50 | 0.5~16 | 0.5~16 | 230 | 317 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 |
| ZCZP65 | 65 | 1~16 | 1~16 | 290 | 342 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 |
| ZCZP80 | 80 | 1~16 | 1~16 | 310 | 360 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 |
| ZCZP100 | 1~16 | 1~16 | 350 | 400 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | |
| ZCZP125 | 125 | 1~16 | 1~16 | 400 | 490 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 |
| ZCZP150 | 150 | 1.5~16 | 1.5~16 | 480 | 542 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 |
| ZCZP200 | 200 | 1.5~16 | 1.5~16 | 600 | 586 | 340 | 295 | 266 | 12-φ22 |
| ZCZP250 | 250 | 1.5~16 | 1.5~16 | 730 | 636 | 405 | 355 | 319 | 12-φ26 |
| ZCZP300 | 300 | 1.5~16 | 1.5~16 | 850 | 720 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 |
| ?? | |||||||||