商鋪名稱:福建省福廈美科閥門有限公司
聯(lián)系人:黃種林(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:fxmkfm@163.com
聯(lián)系地址:廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)梧侶路1705號(hào)1707室
郵編:361100
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 美科\/FXMK | ||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 以下詳細(xì)介紹 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 連接形式 | 對(duì)夾 | ||
| 適用介質(zhì) | 水 | ||
| 壓力環(huán)境 | 常壓 | ||
| 工作溫度 | 常溫 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | ||
| 流動(dòng)方向 | 單向 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)氣動(dòng)手動(dòng) | ||
| 零部件及配件 | 閥體 | ||
| 類型(通道位置) | 直通式 | ||
| 口徑 | DN40~DN2400 | ||
| 公稱通徑 | 以下詳細(xì)介紹 | ||
| 安裝尺寸 | 有詳細(xì)介紹 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 截止 | ||
| 材質(zhì) | 球墨鑄鐵 | ||
| 型號(hào) | D81X-16 | ||
D81X/D381X溝槽式蝶閥,溝槽手動(dòng)蝶閥的詳細(xì)資料:
D81X/D381X溝槽式蝶閥介紹:
D81X/D381X溝槽式蝶閥,溝槽式(卡箍)連接閥門是引進(jìn)美國(guó)與德國(guó)同類先進(jìn)產(chǎn)品而設(shè)計(jì)制造的一系列新型連接閥門。它具有安裝快速、簡(jiǎn)易、安全、可靠、不受安裝場(chǎng)地限制、便于管道與閥門的維修保養(yǎng),有隔振隔音與一定的角度范圍內(nèi)有克服管道連接不同軸而產(chǎn)生仿差,解決溫差所產(chǎn)生熱脹冷縮等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于輸送流體管道的給排水,消防、空調(diào)、燃?xì)狻⑹汀⒒ぁ⑺幚怼⑹姓⒃齑裙艿拦こ套鳛榭刂屏黧w作用。
D81X/D381X溝槽式蝶閥主要技術(shù)參數(shù):
?
| 公稱壓力 | 1.O | 1.6 | 2.5 | |||
| 試驗(yàn)壓力 | 殼體強(qiáng)度 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | ||
| 密封性能 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |||
| 適用介質(zhì) | 產(chǎn)品類型 | 鑄鐵、球墨鑄鐵 | ||||
| 適用介質(zhì) | 水、水蒸汽、油品、空氣 | |||||
| 工作溫度 | 密封面材質(zhì) | 橡膠 | 乙橡膠 | 乙丙橡膠 | ||
| 工作溫度 | ≤60 | ≤80 | ≤250 | |||
?
D81X/D381X溝槽式蝶閥主要零件材料:
?
| 產(chǎn)品類型 | 材質(zhì) | |||
| 閥體 | 閥板 | 閥軸 | 密封面 | |
| 球墨鑄鐵 | QT450 | 球鐵、碳鋼、噴涂或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 橡膠NBR、丁橡膠NBR、乙丙EPOM、氟橡膠PTFE、聚四氟塑料F46 |
?
D81X/D381X溝槽式蝶閥主要外形尺寸:
?
| 公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| D | 57 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 140 | 159 165 168 | 219 | 273 | 325 | |
| A1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | |||
| B1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 13 | |||
| C | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | |||
| D381XD81X | L | 88 | 90 | 96 | 115 | - | 132 | 147 | 159 | 165 | ||
| H1 | 60 | 75 | 80 | 94 | - | 125 | 150 | 220 | 250 | |||
| Ho | 220 | 245 | 270 | 300 | - | 350 | 400 | 600 | 740 | |||
| E | 245 | 245 | 245 | 245 | - | 245 | 260 | 260 | 330 | |||
| F | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | 90 | 125 | 180 | |||
| Do | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 140 | 140 | 140 | 240 | |||
?
D81X/D381X溝槽式蝶閥結(jié)構(gòu)圖:
關(guān)鍵詞:溝槽手動(dòng)蝶閥
?


