商鋪名稱:江蘇冶建不銹鋼有限公司
聯系人:程錫山(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:wxsyjjs@163.com
聯系地址:無錫市新區高浪路32-1號
郵編:214028
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 鋁含量 | 0.001% | ||
| 鎂含量 | 0.001% | ||
| 牌號 | T2 | ||
| 品名 | 紫銅板 | ||
| 鉛含量 | 0.001% | ||
| 鈦含量 | 0.001% | ||
| 銅含量 | 99.99℃ | ||
| 稀土含量≥ | 0.0001% | ||
| 雜質含量 | 0.001% | ||
| 種類 | 紫銅 | ||
| 重量 | 12000kg | ||
| 主要金屬含量 | 99.9% | ||
| 用途 | 電力加工 | ||
| 倉庫地址 | 城南路 | ||
| 出廠狀態 | 熱軋 | ||
| 配送服務 | 送貨上門 | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 材質 | T2 | ||
| 原產地 | 無錫 | ||
| 品牌 | 冶建 | ||
| 粒度 | 純銅99.99μm | ||
| 鎳含量 | 0.0001% | ||
| 軟化溫度 | 1083度℃ | ||
| 鋅含量 | 0.0001% | ||
| 硬度 | HRC12HB | ||
| 導電率 | 386.4w | ||








