商鋪名稱:成都金士力科技有限公司
聯(lián)系人:翟女士(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:378421697@qq.com
聯(lián)系地址:成都高新區(qū)錦城大道666號(hào)3棟12層3號(hào)
郵編:610000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 激光位移傳感器 | ||
| 透光率 | 好 | ||
| 放大率 | 強(qiáng) | ||
| 取樣率 | 高 | ||
| 光潔度 | 整潔 | ||
| 工作電壓 | 220 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 測(cè)量范圍 | 小位移 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 快 | ||
| 工作原理 | 激光式 | ||
| 輸出信號(hào) | 開關(guān)型 | ||
| 標(biāo)稱阻值 | 1Ω | ||
| 重復(fù)精度 | 1% | ||
| 允許誤差 | 1% | ||
| 線性精度 | 1% | ||
| 品牌 | 金士力 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)