商鋪名稱:濟(jì)南九工機(jī)電設(shè)備科技公司
聯(lián)系人:郭振(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:623921560@qq.com
聯(lián)系地址:濟(jì)南天橋區(qū)堤口路
郵編:250311
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 九工 | ||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷\/自然冷卻 | ||
| 主動(dòng)機(jī)功率 | 1.2kW | ||
| 顯示方式 | 7寸觸摸屏顯示 | ||
| 數(shù)據(jù)記錄方式 | 自動(dòng)實(shí)時(shí)記錄 | ||
| 激振頻率范圍 | 20-10000Hz | ||
| 振動(dòng)方向 | 回轉(zhuǎn)式 | ||
| 試驗(yàn)臺(tái)重量 | 65kg | ||
| 品名 | 振動(dòng)時(shí)效儀 | ||
| 過流保護(hù) | 過流時(shí)自動(dòng)斷電 | ||
| 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥8h | ||
| 工作電壓 | AC220V±10 50Hz | ||
| 數(shù)據(jù)接口類型 | USB\/RS485 | ||
| 振幅范圍 | 0.01-5.0mm | ||
| 操作方式 | 自動(dòng)\/手動(dòng)雙模式 | ||
| 過載保護(hù) | 具備過載自動(dòng)停機(jī) | ||
| 語言 | 中文顯示 | ||
| 頻率范圍 | 150 | ||
| 動(dòng)態(tài)平衡精度 | ≤0.5g·mm\/kg | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | ≥1000組數(shù)據(jù) | ||
| 激振器連接方式 | 柔性軟軸連接 | ||
| 噪音等級(jí) | ≤75dB(A) | ||
| 適用工件材質(zhì) | 金屬\/合金\/復(fù)合材料 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 消除殘余應(yīng)力 | ||
| 類型 | 消除應(yīng)力 | ||





