商鋪名稱:山東建大仁科電子科技有限公司
聯(lián)系人:付經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1400994507@qq.com
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜泰廣場(chǎng)8號(hào)樓
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 直流供電(默認(rèn)) | 10V~30V DC | ||
| 最大功耗 | 485:0.4W 4~20mA、0~5V、0~10V:0.5W 4G:1.0W | ||
| 風(fēng)速量程 | 0~60m\/s(可定制) | ||
| 風(fēng)向量程 | 0~359° | ||
| 風(fēng)速精度 | ±(0.2m\/s±0.02*v)(v為真實(shí)風(fēng)速)(60%RH,25℃) | ||
| 風(fēng)向精度 | ±3°(60%RH,25℃) | ||
| 風(fēng)速分辨率 | 0.01 m\/s | ||
| 風(fēng)向分辨率 | 1° | ||
| 變送器元件耐溫及濕度 | -40-70℃ 0~95%(相對(duì)濕度)、無(wú)凝結(jié) | ||
| 抗風(fēng)強(qiáng)度 | 75 m\/s | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1s | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||



















