商鋪名稱:東莞市綠健水處理設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:許嫘嫘(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:dglvjian@163.com
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)同富西路55號(hào)華科城智谷高新科技園B棟一樓
郵編:523290
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 是否可安過濾器 | 是 | ||
| 是否需要通電 | 是 | ||
| 是否阻垢 | 是 | ||
| 操作壓力 | 0.8MPa | ||
| 產(chǎn)水量 | 10m3\/h | ||
| 出水量 | 5m3\/h | ||
| 處理工藝 | 反滲透 | ||
| 淡水回收率 | 70% | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 額定出力 | 4t\/h | ||
| 額定頻率 | 50Hz | ||
| 工作溫度 | 25℃ | ||
| 工作壓力 | 0.8MPa | ||
| 功率 | 6000W | ||
| 水電阻率 | 0.1MΩ·cm | ||
| 脫鹽率 | 99.9% | ||
| 運(yùn)行模式 | 全自動(dòng) | ||
| 品牌 | 鑫綠健 | ||

















