| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 依維柯 | ||
| 車型 | 工程車 | ||
| 軸數 | 21490\/3000 | ||
| 排量 | 2.8 | ||
| 軸距 | 3300 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 總質量 | 4490 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 最高車速 | 130 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 195\/75R16LT 10PR | ||
| 額定功率 | 125 | ||
| 外型尺寸(mm) | 5990 * 2020 * 2300,2500,2730 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 1820*1840*600 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 市政、電力、鐵路、救險等工程施工車 | ||
| 型號 | DLQ5040XGCYK6 | ||














