商鋪名稱:深圳市展業達鴻科技有限公司
聯系人:呂先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2478817437@qq.com
聯系地址:深圳市福田區八卦嶺工業區615棟419
郵編:518000
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 瑞士Atracsys | ||
| 電源 | USB 供電 5V 3A 15WV | ||
| 分辨率 | 120 萬像素mm | ||
| 工作溫度 | 18-25° | ||
| 重量 | 663克kg | ||
| 跟蹤量 | 起始距離300mm | ||
| 測量速率 | 54赫茲 | ||
| 延遲 | < 25 ms | ||
| 混合跟蹤 | 反光球體/磁盤,有源有線和無線 | ||
| 收購 | 并行(同時使用所有基準點) | ||
| 最大同時標記數 | 幾乎無限 | ||
| 每個標記的最大基準 | 5 | ||
| 軟件開發工具包 | C (DLL), C , Python | ||
| 操作系統 | 視窗 / Linux / iOS / 安卓 | ||
| 安裝 | M3 螺釘 | ||
| 批準 | "電氣安全 IEC 60601-1 ed3.1 (2020-08-20) 電磁兼容性 IEC 60601-1-2 ed 4.0 (2014-02-25)" | ||
| 尺寸 | 236.3 毫米 x 60.3 毫米 x 50.5 毫米 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | SpryTrack180 | ||





