商鋪名稱:山東仁科測控技術有限公司
聯(lián)系人:周先生(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:3596346135@qq.com
聯(lián)系地址:山東省濟南市高新區(qū)舜泰廣場
郵編:250000
聯(lián)系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 響應時間 | ≤60sms | ||
| 供電 | 太陽能板供電 | ||
| 功耗 | 0.9W(平均功耗) | ||
| 通信接口 | 4G,中國移動、中國聯(lián)通或中國電信的手機網絡 | ||
| 數(shù)據(jù)上傳 | 數(shù)據(jù)上傳間隔30s-10000s可設(默認60s) | ||
| 參數(shù)設置 | 手機APP“碰一碰藍牙配置” | ||
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~ 60℃,0%RH~95%RH(非結露) | ||
| 水平精度 | ±(1.0 1 x 10-6 x D) cm | ||
| 垂直精度 | ±(5.0 1 x 10-6 x D) cm | ||
| 定位精度測定條件 | 晴天無云、環(huán)境溫度25℃、環(huán)境濕度45%RH、空氣質量優(yōu) | ||
| 品牌 | 建大仁科 | ||




















