商鋪名稱:深圳市展業達鴻科技有限公司
聯系人:呂宏齊(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:79729228@qq.com
聯系地址:圳市福田區八卦四路22號華晟達大廈7樓5A
郵編:518000
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 測量對象 | PM1、PM2.5、PM10 | ||
| 測量范圍 | 0.001-150mg\/m3N | ||
| 測量精度 | ±0.002 mg\/m3% | ||
| 尺寸 | 12.5x12.1 x31.6mmcm | ||
| 電壓 | 0~5VDCV | ||
| 電源 | AC;電池V | ||
| 分辨率 | 0.001mg\/m3mm | ||
| 流量范圍 | 0.001-150 mg\/m3 | ||
| 重量 | 1.5kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 型號 | TSI-8532 | ||
| 溫度控制范圍 | 0~50℃℃ | ||
| 適用行業 | 工業、環保、科研 | ||
| 粒徑范圍 | 0.1 ~10μm | ||
| 流量 | 3.0L\/min | ||
| 儲存溫度 | -20~60℃ | ||
| 通訊接口 | USB | ||
| 穩定性 | ±0.001mg\/m3 | ||
| 數據采集 | >60000個 | ||
| 品牌 | 美國TSI | ||





