商鋪名稱(chēng):深圳市展業(yè)達(dá)鴻科技有限公司
聯(lián)系人:呂宏齊(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:79729228@qq.com
聯(lián)系地址:圳市福田區(qū)八卦四路22號(hào)華晟達(dá)大廈7樓5A
郵編:518000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| 尺寸 | 20.3x20.3x10.2cm | ||
| 工作溫度 | 0至50°C℃ | ||
| 重量 | 2.3kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 粒度范圍 | 0.1至10μm | ||
| 氣溶膠濃度范圍 | DTE 0.001至400mg\/m3 | ||
| 讀數(shù) | 讀數(shù)的±0.1%或0.001 mg\/m3,以較大者為準(zhǔn) | ||
| 回零穩(wěn)定性 | 在10秒時(shí)間常數(shù)下,每24小時(shí)±0.002 mg\/m3 | ||
| 流量 | 3.0升\/分鐘 | ||
| 流量精度 | 工廠設(shè)定值的±5%,內(nèi)部流量控制 | ||
| 溫度系數(shù) | 0.001 mg\/m3\/攝氏度 | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20至60°C | ||
| 操作濕度 | 0至95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 | ||
| 對(duì)數(shù)間隔 | 用戶(hù)可調(diào),1秒至1小時(shí) | ||
| 數(shù)據(jù)記錄 | \"5 MB板載內(nèi)存(>60000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)) 45天,每1分鐘記錄一次\" | ||
| 品牌 | 美國(guó)TSI | ||





