商鋪名稱:河南綠源水處理科技有限公司
聯(lián)系人:吳經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1776545783@qq.com
聯(lián)系地址:鞏義市北山口鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路1號(hào)
郵編:451250
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 顏色 | 黑色灰色綠色白色紅色黃色等 | ||
| 用途 | 地面鋪路裝飾造景等 | ||
| 特性 | 硬度高 | ||
| 比重 | 1.5 | ||
| 密度 | 2.6 | ||
| 含泥量 | 0.12 | ||
| 含水率 | 0.1 | ||
| 磨損率 | 0.2 | ||
| 抗壓力 | 150MPa | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 運(yùn)輸方式 | 汽運(yùn) | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | 150MPa | ||
| 堅(jiān)固性指標(biāo) | 99 | ||
| 鹽酸可溶率 | 2 | ||
| 品牌 | 綠源 | ||




