商鋪名稱:合肥納格光電科技有限公司
聯系人:小熊()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 納格 | ||
| 功率 | 1500W | ||
| 凈重 | 1000kg | ||
| 重量 | 1200kg | ||
| 規格 | 100*100 | ||
| 包裝 | 1000*1000 | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 營銷 | 色選機 | ||
| 種類 | 色選機 | ||
| 產冰量 | 100 | ||
| 加工定制 | 加工 | ||
| 適用對象 | 大米,玉米,塑料等糧食 | ||
| 藥 | |||
| 堅果,谷物以及任何有顏色差異的物料 | |||
| 適用范圍 | 大米,玉米,糧食 | ||
| 藥 | |||
| 堅果,谷物以及任何有顏色差異的物料 | |||
| 應用領域 | 食品 | ||
| 糧食加工 塑料加工 | |||
| 產地 | 合肥 | ||
| 產量 | 500KG/H | ||
| 色選精度 | ≥99 | ||
| 帶出比 | ≥8 | 1 | |
| 機器重量 | 150KG | ||
| 整機功率 | 0.4-0.8 | ||
| 電源輸入 | 110-250 | ||
| 尺寸 | 1100*400*1500mm | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 色選 形選 | ||
| 類型 | 色選機 | ||
| 型號 | 5518 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)