商鋪名稱:曲阜洪升機械有限公司
聯系人:劉嘉源(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2930851233@qq.com
聯系地址:曲阜市經濟開發區創新創業基地C249號
郵編:
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 材質 | 橡膠管 | ||
| 傳送距離 | 最大吸距35 | ||
| 工作電壓 | 220 | ||
| 工作原理 | 電動吸糧 | ||
| 功率 | 3kk | ||
| 規格 | HS-10 | ||
| 類型 | 輸送機 | ||
| 排氣量 | 無 | ||
| 配件名稱 | 加厚牛筋管 | ||
| 氣缸數 | 無 | ||
| 潤滑方式 | 無 | ||
| 適用機械 | 農用輸送設備 | ||
| 適用領域 | 農業 | ||
| 輸送距離 | 最大揚程35 | ||
| 輸送能力 | 高效率 | ||
| 輸送物品 | 小麥木屑沙子 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高) | 1780*1006*1550 | ||
| 型號 | HS-XL-5 | ||
| 型式 | 軟管無軸蛟龍 | ||
| 性能 | 運行穩定 | ||
| 用途范圍 | 抽糧 | ||
| 噪音 | 無 | ||
| 種類 | 電動吸糧機 | ||
| 品牌 | 洪升機械 | ||


























