商鋪名稱:河南綠源水處理有限公司
聯(lián)系人:吳志建(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:gylywater@163.com
聯(lián)系地址:河南省鞏義市北山口工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路東段
郵編:451200
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否含有濾料 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 工藝 | 機(jī)械加工 | ||
| 過濾方式 | 水 | ||
| 過濾面積 | 95㎡ | ||
| 化學(xué)成分 | 二氧化錳 | ||
| 抗壓力 | 3.6MPa | ||
| 孔隙率 | 53% | ||
| 類型 | 錳砂濾料 | ||
| 密度 | 3.2kg/m3 | ||
| 磨損率 | 0.3% | ||
| 適用對(duì)象 | 地下水 污水 生活用水 | ||
| 適用范圍 | 地下水 污水 生活用水 | ||
| 吸附率 | 96% | ||
| 型號(hào) | 1-2mm2-4mm4-8mm | ||
| 性能 | 耐堿 | ||
| 防水 | |||
| 耐低溫 | |||
| 耐高溫 | |||
| 鹽酸可溶率 | 3.5% | ||
| 顏色 | 黑褐色 | ||
| 樣式 | 顆粒 | ||
| 用途范圍 | 地下水除鐵除錳 | ||
| 品牌 | 河南綠源 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)